Закажите обустройство скважин под ключ у профессионалов с гарантией 3 года!
Специалисты «МосАкваСтрой» выполнят все работы за 1 день.
Закажите обустройство скважин под ключ у профессионалов с гарантией 3 года!
Специалисты «МосАкваСтрой» выполнят все работы за 1 день.
| Соут проводится с целью ecostandardgroup.ru |
Стоимость обустройства скважины компанией "МосАкваСтрой" рассчитывается индивидуально по каждому конкретному объекту работ и зависит в первую очередь от затрат на применяемое оборудование и материалы. Так, на установку кессона или адаптера расценки будут отличаться, и в расчет также принимается специфика участка.
Для примера мы публикуем ориентировочную смету на материалы и работы.
| № | Наименование материалов | Цена, руб. | Кол-во | Стоимость, руб. |
| 1 | Оголовок скважинный ОСП-130-140/32 для герметизация устья скважины | 3450 | 1 | 3450 |
| 2 | Обратный клапан пружинный Ф1 RE-GE (Италия) | 982 | 1 | 982 |
| 3 | Муфта ПНД 32х1" с наружной резьбой Unidelta (Италия) | 169 | 2 | 338 |
| 4 | Муфта разъемная с внутренней резьбой PP-R Ф32 х 1 PN-25 Kalde (Турция) | 384 | 1 | 384 |
| 5 | Угольник 90* PP-R 32 мм PN-25 Kalde (Турция) | 34 | 4 | 136 |
| 6 | Угольник 45* PP-R 32 мм PN-25 Kalde (Турция) | 40 | 3 | 120 |
| 7 | Муфта PP-R Ф32 соед. Kalde (Турция) | 27 | 1 | 27 |
| 8 | Тройник переходной PP-R 32х25х32 PN25 Kalde (Турция) | 39 | 2 | 78 |
| 9 | Кран шаровый пластик. PP-R Ф32 Kalde (Турция) | 446 | 2 | 892 |
| 10 | Угольник 90* PP-R 25 мм PN-25 Kalde (Турция) | 27 | 3 | 81 |
| 11 | Угольник 45* PP-R 25 мм PN-25 Kalde (Турция) | 26 | 2 | 52 |
| 12 | Муфта PP-R Ф25 соед. Kalde (Турция) | 13 | 2 | 26 |
| 13 | Кран шаровый пластик. PP-R Ф32 Kalde (Турция) | 314 | 4 | 1256 |
| 14 | Viega Тройник ВВ (бронза) 1/2 | 266 | 1 | 266 |
| 15 | Viega Футорка НВ (бронза) 1/2 х 1/4 | 123 | 1 | 123 |
| 16 | Ниппель перех. НН 1/2"-1/4" (латунь) Италия | 209 | 1 | 209 |
| 17 | Манометр акс. PN = (0...6) BAR корп. Ф50мм Ф1/4 нр. (Италия) | 591 | 1 | 591 |
| 18 | Реле давления (с накидной гайкой) PS-02C | 1187 | 1 | 1187 |
| 19 | Тройник комб. PP-R Ф32 х 1" с наружной резьбой PN-25 Kalde (Турция) | 421 | 1 | 421 |
| 20 | Подводка гигант Ф1г.г.L=0,8 м углов. для воды (Россия) | 1391 | 1 | 1391 |
| 21 | Муфта комб. PP-R Ф32 х 1" с внутренней резьбой PN-25 Kalde (Турция) | 212 | 1 | 212 |
| 22 | Труба стеклов. стабильная 32х5,4 PN-25 Millennium | 164 | 2 | 328 |
| 23 | Труба стеклов. стабильная 25х4,2 PN-25 Millennium | 107 | 4 | 428 |
| 24 | Труба ПНД 32 Покров Групп ПЭ100 SDR 11 d32х3,0 ГОСТ 18599-2001 | 73 | 65 | 4745 |
| 25 | Зажим для троса 4 мм, (DIN 741) (Россия) | 78 | 4 | 312 |
| 26 | Кабель водопогружной пищевой КВР Гидротек 3 х 1,5 | 125 | 55 | 6875 |
| 27 | Доставка | 5000 | 1 | 5000 |
| 28 | Тройник комб. PP-R Ф32х1" с наружной резьбой Kalde (Турция) | 266 | 1 | 266 |
| 29 | Муфта комб. PP-R Ф25 х 3/4 с наружной резьбой PN-25 Kalde (Турция) | 180 | 1 | 180 |
| 30 | Муфта латунь 1" х 32 мм HP GeneralFit (Италия) | 773 | 1 | 773 |
| 31 | Трос нержавеющая сталь D4 мм, 7 х 7 AlSl | 60 | 55 | 3300 |
| 32 | Сухая цементная смесь (мешок) | 250 | 12 | 3000 |
| 33 | Цемент 50 кг | 450 | 4 | 1800 |
| 34 | Кессон пластиковый ТИТАН П 960 | 30800 | 1 | 30800 |
| 35 | Лестница алюмминиевая 500х2000 | 1700 | 1 | 1700 |
| 36 | Герметизирующая муфта 110-165 | 2000 | 1 | 2000 |
| 37 | Врезки для вывода кабеля или трубы (DN 15 - DN 40) | 500 | 3 | 1500 |
| 38 | Кабель 3х1,5 ПВС ГОСТ | 70 | 10 | 700 |
| 39 | Переходник угловой ПНД 32 х 1" с наружной резьбой Unidelta (Италия) | 197 | 1 | 197 |
| 40 | Ниппель перех. НН 11/4"х1" (латунь) Италия | 384 | 1 | 384 |
| 41 | Тройник PP-R Ø25 PN-25 Kalde (Турция) | 31 | 1 | 31 |
| 42 | Нить Tangit Uni-Lock (50m) для гермет. резьбы соед. Хенкель (Чехия) | 550 | 1 | 550 |
| 43 | Гидроаккумулятор 100 VT синий, вертикальный Rpl | 6993 | 1 | 6993 |
| 44 | Термотрубка с клеем 22/8 | 75 | 2 | 150 |
| 45 | Соединительная муфта для насоса 4ПТС1 (1-4) | 1270 | 1 | 1270 |
| 46 | Viega Тройник ВВ (бронза) 1 | 738 | 1 | 738 |
| 47 | Муфта разъемная с наружной резьбой PP-R Ф32 х 1" PN-25 Kalde (Турция) | 392 | 1 | 392 |
| 48 | Вставка для ввода в трубу Ф1-3/4 IQ WATT (Канада) | 1671 | 1 | 1671 |
| 49 | Теплоизоляция 35 (2м) Energoflex SUPER | 43 | 12 | 516 |
| 50 | Теплоизоляция 64 (2м) Energoflex SUPER | 97 | 2 | 194 |
| 51 | Кабель для обогрева труб IQ Pipe - 2 м IQ WATT (Канада) | 2986 | 1 | 2986 |
| 52 | Самоклеящаяся лента Энергофлекс 48 мм х 50 м серая | 680 | 1 | 680 |
| 53 | Мет. креп. хомут Ø3/4"с рез. дюбелем DAGAZ (Польша) | 57 | 2 | 114 |
| 54 | 3ST 2-85 Насос скважинный 3", тм WATERSTRY, 1,1 kW, 1 х 230V, 50 Hz | 13158 | 1 | 13158 |
| Итого за материалы | 105 953 руб. | |||
| Итого за материалы с учетом скидки | 100 655 руб. | |||
| № | Наименование работ | Цена, руб. | Кол-во | Стоимость, руб. |
| 1 | Монтаж кессона пластик 960 (копка котлована, врезка, обсыпка) | 20000 | 1 | 20000 |
| 2 | Монтаж вывода под электрический кабель (пластик) | 1500 | 1 | 1500 |
| 3 | Монтаж гидроаккумулятора до 100л | 2500 | 1 | 2500 |
| 4 | Монтаж реле давления в систему водоснабжения | 2000 | 1 | 2000 |
| 5 | Монтаж манометра давления | 550 | 1 | 550 |
| 6 | Монтаж уличного крана (пластик) PP-R 25 | 2000 | 1 | 2000 |
| 7 | Монтаж вывода на потребителя PP-R 32 | 2500 | 1 | 2500 |
| 8 | Монтаж точки слива на кессоне PP-R 32 | 1000 | 1 | 1000 |
| 9 | Монтаж насоса до 60 м ПНД Ø32 | 8000 | 1 | 8000 |
| 10 | Монтаж водопровода на глубине до 1,6 м | 1500 | 7 | 10500 |
| 11 | Монтаж точки ввода водопровода с кабелем обогрева внутрь трубы | 3500 | 1 | 3500 |
| 12 | Прокол дер. конструкции до 50 мм | 950 | 1 | 950 |
| Итого за монтажные работы: | 55 000 руб. | |||
| Итого за монтажные работы с учетом скидки | 52 250 руб. | |||
Общая стоимость работ со скидкой составит 152 905 рублей.
ВНИМАНИЕ! Скидка в размере 5% предоставляется только при заказе бурения + обустройство
Для установки кессона потребуется 3м3 песка. Если этот материал не учтен в смете, его должен предоставить заказчик.
Для получения подробной консультации специалиста вы можете заказать обратный звонок.
